Finanziamento a fondo perduto una tantum a favore di categorie di imprese dell’Emilia Romagna in difficoltà a causa del Covid-19
Finanziamento a fondo perduto per le imprese
SINTESI
La Regione Emilia – Romagna ha destinato 13.350.000 euro ai ristori ad alcune categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19.
La gestione del Bando per l’erogazione di queste risorse è stata affidata a Unioncamere Emilia – Romagna, con il supporto delle Camere di commercio della regione.
Il Bando è articolato in 7 Misure distinte per categorie di attività, per ognuna delle quali si individuano beneficiari e relativi requisiti specifici, risorse e modalità di determinazione del contributo
SETTORE
Turismo, Servizi/No Profit, Cultura, Commercio
BENEFICIARI
Micro Impresa, PMI
Misura | Beneficiari |
1 | Gestori di discoteche e sale da ballo, con codice ATECO primario o prevalente 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night-club e simili, che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all’anno 2019 |
2 | Imprese che esercitano l’attività di commercio su area pubblica nelle fiere e ristorazione ambulante, con Codice Ateco riportato nel bando, che abbiano maturato nel corso dell’anno 2019, presenze per un minimo di 50 giornate in fiere e che abbiano o subito nel corso dell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all’anno 2019Imprese esercitanti i attività di ristorazione e gelaterie ambulanti con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti che nell’anno 2020 abbiano subito un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all’anno 2019:56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti56.10.42 Ristorazione ambulante |
3 | Imprese con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti che abbiano subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all’anno 2019:93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche |
4 | Imprese con uno dei seguenti codice ATECO primari o prevalenti, che abbiano subito un calo di fatturato medio nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, o, a prescindere dal calo di fatturato, che siano state attivate nel periodo compreso tra il 1/1/2020 all’1/11/2020: 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto56.10.30 Gelaterie e pasticcerie56.10.50 Ristorazione su treni e navi56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) |
5 | Imprese con uno dei seguenti codici ATECO primari o prevalenti,che abbiano subito nell’anno 2020 un calo di fatturato superiore al 20% rispetto all’anno 2019, ovvero, a prescindere dal fatturato, che siano state attivate nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2020:93.13 Palestre93.13.00 Gestione di palestre93.12 Attività di club sportivi93.12.00 Attività di club sportivi |
6 | Imprese che operano nel settore cinematografico con i seguenti codici Ateco, che abbiano subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, un calo superiore al 20% del valore dato dalla somma del fatturato (fatture, corrispettivi, ecc.) e di finanziamenti pubblici di competenza dell’anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, “ristori”, ecc.):59.14 Attività di proiezione cinematografica59.14.00 Attività di proiezione cinematografica59.13 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi59.11 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche |
7 | Imprese culturali che abbiano subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, un calo superiore al 20% del valore dato dalla somma del fatturato (fatture, corrispettivi, ecc.) e di finanziamenti pubblici di competenza dell’anno (sovvenzioni, contributi, incentivi, “ristori”, ecc.), i cui codici Ateco sono descritti nel bando. |
BUDGET
Misura | Contributo |
1 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 1 ammontano a euro 3.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 10.000,00 |
2 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 2 ammontano a euro 1.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 3.000,00. |
3 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 3 ammontano a euro 1.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 3.000,00. |
4 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 4 ammontano euro 4.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 3.000,00 |
5 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 5 ammontano a euro 2.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 4.000,00. |
6 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 6 ammontano a euro 1.000.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di euro 4.000,00. |
7 | Le risorse complessivamente disponibili sulla Misura 7 ammontano a euro 1.350.000,00. Il contributo verrà determinato alle imprese richiedenti aventi diritto a seguito della verifica dei requisiti nella Misura massima di 3.000,00. |
Hai dubbi sul bando o desideri ricevere maggiori informazioni? Scrivici a: progetti@paoloborchia.it